Scopriamo i prezzi delle case lungo la metropolitana della Mole.
Abbiamo condotto uno studio sui prezzi degli appartamenti lungo l’asse della metropolitana di Torino. Partendo dall’attuale capolinea della Metro della stazione Fermi, via via lungo ogni fermata fino alla stazione Lingotto abbiamo analizzato il mercato immobiliare per capire quanto dovrebbe spendere una giovane coppia per acquistare la sua prima casa. Per effettuare quest’analisi abbiamo individuato un appartamento standard in linea con le principali esigenze di una coppia: 50 mq con cantina, piano medio (quarto), con ascensore, in un stabile degli anni sessanta, ristrutturato.
Oltre ad analizzare i prezzi di mercato al mq per la vendita abbiamo anche cercato di individuare i prezzi per la locazione al fine di capire e di poter consigliare i nostri utenti nella miglior scelta tra acquisto con mutuo e tassi al minimo storico o affitto per non contrarre impegni a lungo termine.
Fai una valutazione dell’immobile a Torino >
Come facile immaginare i prezzi aumentano all’avvicinarsi della stazione di Porta Susa e poi del centro per poi scendere verso via Nizza. Come si può vedere nella tabella riepilogativa.
Stazione Metro | Mq | Vendita / mq | Locazione / mq | Acquisto | Locazione – mese | Locazione – anno | Rendimento |
Fermi | 54 | € 1.802,00 | € 7,67 | € 97.308,00 | € 414,18 | € 4.970,16 | 5,11% |
Paradiso | 54 | € 1.827,00 | € 7,78 | € 98.658,00 | € 420,12 | € 5.041,44 | 5,11% |
Marche | 54 | € 1.755,00 | € 8,31 | € 94.770,00 | € 448,74 | € 5.384,88 | 5,68% |
Massaua | 54 | € 1.752,00 | € 8,30 | € 94.608,00 | € 448,20 | € 5.378,40 | 5,68% |
Pozzo Strada | 54 | € 1.785,00 | € 8,39 | € 96.390,00 | € 453,06 | € 5.436,72 | 5,64% |
Montegrappa | 54 | € 1.807,00 | € 8,46 | € 97.578,00 | € 456,84 | € 5.482,08 | 5,62% |
Rivoli | 54 | € 1.753,00 | € 8,47 | € 94.662,00 | € 457,38 | € 5.488,56 | 5,80% |
Racconigi | 54 | € 1.896,00 | € 8,58 | € 102.384,00 | € 463,32 | € 5.559,84 | 5,43% |
Bernini | 54 | € 2.061,00 | € 8,84 | € 111.294,00 | € 477,36 | € 5.728,32 | 5,15% |
Principi D’Acaja | 54 | € 1.806,00 | € 8,45 | € 97.524,00 | € 456,30 | € 5.475,60 | 5,61% |
XVIII Dicembre | 54 | € 1.966,00 | € 8,83 | € 106.164,00 | € 476,82 | € 5.721,84 | 5,39% |
Porta Susa | 54 | € 2.061,00 | € 8,84 | € 111.294,00 | € 477,36 | € 5.728,32 | 5,15% |
Vinzaglio | 54 | € 2.060,00 | € 9,28 | € 111.240,00 | € 501,12 | € 6.013,44 | 5,41% |
Re Umberto | 54 | € 2.442,00 | € 9,45 | € 131.868,00 | € 510,30 | € 6.123,60 | 4,64% |
Porta Nuova | 54 | € 2.643,00 | € 10,24 | € 142.722,00 | € 552,96 | € 6.635,52 | 4,65% |
Marconi | 54 | € 2.613,00 | € 10,11 | € 141.102,00 | € 545,94 | € 6.551,28 | 4,64% |
NIzza | 54 | € 2.490,00 | € 9,73 | € 134.460,00 | € 525,42 | € 6.305,04 | 4,69% |
Dante | 54 | € 2.418,00 | € 9,34 | € 130.572,00 | € 504,36 | € 6.052,32 | 4,64% |
Carducci | 54 | € 2.106,00 | € 8,77 | € 113.724,00 | € 473,58 | € 5.682,96 | 5,00% |
Spezia Molinette | 54 | € 1.937,00 | € 8,51 | € 104.598,00 | € 459,54 | € 5.514,48 | 5,27% |
Lingotto | 54 | € 1.723,00 | € 8,28 | € 93.042,00 | € 447,12 | € 5.365,44 | 5,77% |
Indice degli argomenti
Meglio affittare o acquistare?
Investire in una piccola metratura per affittare può risultare un ottimo investimento lungo le stazioni più esterne della linea metropolitana. Il tasso di rendimento lordo è mediamente superiore al 5% con punte del 5.77% e 5.80% nei pressi di piazza Rivoli e stazione Lingotto. Se da una parte i tassi possono essere piuttosto interessanti d’altra parte è molto importante verificare la capacità reddituale del futuro inquilino.
Vendere casa
Dal punto di vista del proprietario che intende vendere casa i prezzi sono decisamente più bassi del 2007, ma stabili rispetto all’anno scorso. Le tempistiche di vendita possono variare, ma se il prezzo richiesto è in linea con il mercato in poco più di 3 mesi è possibile vendere l’immobile senza troppe difficolta.
Compri, vendi o affitti? Questa newsletter può aiutarti (davvero)
Tenere il passo col mercato immobiliare può essere difficile: ti mandiamo gratis tutto quello che ti serve sapere, una volta al mese! 👇
Potrebbe interessarti anche:
- Vendere casa: la guida step by step per vendere casa velocemente e senza errori
- Business Plan per un Investimento Immobiliare
- Vendere casa su Facebook: I consigli per annunci Facebook davvero efficaci
- Come vendere casa: cosa sapere e come vendere il tuo appartamento
- Quali sono le spese per l’acquisto della prima casa?
- Documenti per vendere casa: quali servono per la vendita di un immobile
- Vendere casa con agenzia immobiliare: la guida completa
- Come vendere casa senza agenzia: 5 problemi frequenti